Il 15 aprile 2025 si sono concluse in prima convocazione (14 e 15 aprile 2025) le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’OAPPC_TP con una percentuale di votanti pari al 74,09% (n.votanti 712), pertanto il Presidente del seggio, arch. Salvatore Angelo Catalano, ha dichiarato valida la votazione.
Risultano eletti:
Sezione
“A” |
Cognome e nome dell’eletto | Voti riportati | Candidatura
(indicare data e prot.) |
1097 | FARDELLA MASSIMILIANO | 442 | 31/03/2025 N. 776 |
1575 | ANSELMO JOLANDA MARILU’ | 440 | 31/03/2025 N. 773 |
624 | CUSUMANO SALVATORE | 433 | 01/04/2025 N. 792 |
912 | D’AMICO FRANCESCA | 429 | 01/04/2025 N. 798 |
1265 | CHIOFALO MARIA PIA | 425 | 01/04/2025 N. 797 |
1582 | MANZO VALENTINA | 423 | 03/04/2025 N. 825 |
472 | NASO GIANFRANCO | 409 | 02/04/2025 N. 802 |
883 | FERRO GIUSEPPE | 389 | 31/03/2025 N. 788 |
322 | GIAMMARINARO GIUSEPPE | 379 | 01/04/2025 N. 796 |
1299 | ERRANTE PARRINO DARIO | 376 | 02/04/2025 N. 801 |
Sezione
“B” |
Cognome e nome dell’eletto | Voti riportati | Candidatura
(indicare data e prot.) |
1579 | FATEBENE GIUSY | 433 | 04/04/2025 N. 834 |
Allegati:
esito dello scrutinio: tabella_voti
si allega verbale redatto dal Presidente del seggio: verbaleconeletti15aprile